Dokumenta
Nastavni materijal
Na ovoj stranici možete naći nastavni materijal za buduće lekare i trenere.
Dečja ortopedija – nastavni materijal
Prelomi dijafize humerusa prezentacija*
Prelomi dijafize humerusa tekst
Kongenitalne anomalije koštanozglobnog sistema prezentacija*
Kongenitalne anomalije kostanozglobnog sistema tekst
Razvojna oboljenja skeleta prezentacija*
Razvojna oboljenja skeleta tekst
* za gledanje prezentacija neophodno je najpre poslati zahtev za registraciju klikom ovde, i u tekst poruke upisati: ime, prezime i broj indeksa. U roku od 24h dobićete konfirmacioni mail, sa upustvom.
Dečja ortopedija – kolokvijum
1. Prvi deo kolokvijuma – ulazni test
Test od 10 pitanja sa abcd ponudjenim odgovorima. Vreme rešavanja: 5 min. Svako tačno rešeno pitanje donosi 3 boda. Spisak pitanja za ulazni test možete pogledati ovde: Pitanja za ulazni test – decja ortopedija.
Ukoliko se tačno odgovori na najmanje 6 pitanja, može se odmah pristupiti drugom delu kolokvijuma.
U suprotnom slučaju, novi pokušaj rešavanja ulaznog testa se zakazuje za najmanje 14 dana.
2. Drugi deo kolokvijuma
Izvlači se ukupno 10 pitanja, grupisanih u četiri grupe. Zavisno od grupe, za tačan odgovor se dobija od 5-15 poena, ukupno 70 poena. Spisak pitanja za ulazni test možete pogledati ovde: Pitanja za drugi deo kolokvijuma – decja ortopedija
3. Rezultat kolokvijuma: saberu se svi poeni iz faze 1 i faze 2.
Ukoliko se osvojilo najmanje 70 poena, kolokvijum je položen.
Ukoliko se osvojilo <70 poena, svi osvojeni poeni se brišu a novi pokušaj polaganja se zakazuje za najmanje 14 dana.
Funkcionalna anatomija (FA) sportska medicina (SM), higijena sporta (HS), zamor i oporavak u sportu (ZO) i fiziologije sporta (FS)- nastavni materijal za trenere
FA i SM: kolokvijumi su u vidu testa od 10 kratkih pitanja. Svako pitanje ima četiri ponudjena odgovora, od kojih je jedan tačan. Vreme za rešavanje testa je 5 minuta. Svaki tačan odgovor vredi u FA 2 poena, a u SM 1,6 poena.
HS: kolokvijum je u vidu pravljenja sedmodnevnog plana ishrane
FS: kolokvijum je u vidu praktičnog izvodjenja testa opterećenja (Astrand)
FA: prvi kolokvijum se odnosi na anatomiju ne-lokomotornih tkiva, organa i sistema čoveka, a drugi kolokvijum se odnosi na lokomotorni sistem (kosti, mišići, zglobovi, pokreti).
Oba kolokvijuma se spremaju iz knjige Funkcionalna anatomija čoveka.
SM: prvi kolokvijum se odnosi na sportsko-medicinska testiranja i merenja (skripta) a drugi na povrede (skripta).
Stari program (Higijena, ishrana i oporavak sportiste): izrada seminarskog iz ishrane kao studenti Higijene, i polažu i test iz HS i ZO, a svoje poene će naći u tabeli Zamor i oporavak (seminarski u koloni Aktivnost, test iz higijene ishrane u koloni Kolokvijum, test iz ZO u koloni Ispit).
Ispiti se polažu skupljanjem poena sa:
- dolazaka i aktivnosti na nastavi (FA i ZO 2 poena, SM i HS 1,6 poena) (* studenti oslobodjeni nastave, i studenti koji su aktivnost na nastavi obavili prošle školske godine, u ispitnom terminu polažu dodatni pismeni test i time imaju mogućnost da ostvare nedostajuće bodove)
- rezultata sa kolokvijuma, i
- ispitnog testa (poput kolokvijuma, ali se sastoji od više pitanja za više vremena)
Ispit je položen kada je student skupio >50 poena (vidi tabelu). Ocene se dobijaju proporcionalno poenima: 50,1-60 ocena 6; 60,1-70 ocena 7; 70,1-80 ocena 8; 80,1-90 ocena 9, >90 ocena 10.
U svakom ispitnom roku odrede se datum polaganja (testova), i datum upisivanja ocene. Svaki student koji ima urednu ispitnu prijavu za neki ispitni rok, može u tom roku pristupiti polaganju i/ili upisivanju ocene.
Student koji je zadovoljan postignutim poenima, u terminu upisivanja ocene može upisati osvojenu ocenu. Upisane ocene su obeležene ravnim zagradama.
Student koji nema dovoljno poena, ili želi da ih osvoji više nego što već ima, u svakom sledećem ispitnom roku može da ispit prijavi, potom u terminu polaganja da ponovo polaže kolokvijume (jedan ili oba) ili ispit, i umesto starih osvojenih poena u tabelu se upisuju novi. Kada na taj način student osvoji dovoljno poena, onda u odgovarajućem terminu upisuje ocenu.
Julski rok: sreda, 13.7.2016. godine u 15h
Septembarski rok: sreda, 7.8.2016. godine u 15h (polaganja i upis ocena)
Oktobarski rok: sreda, 26.10.2016. godine u 14h
Novembarski rok: sreda, 23.11.2016. godine u 14h
Decembarski rok: sreda, 13.12.2016. godine u 14h
Januarski rok: sreda, 18.1.2017. godine u 14h
Februarski rok: sreda, 22.2.2017. godine u 14h
Aprilski rok: sreda, 12.04.2017. godine u 14h
Majski rok: sreda, 24.5.2017. godine u 14h
Junski rok: sreda 7.6.2017. godine u 14h (upis ocena u sredu 14.6. u 14h)
Julski rok: sreda 12.07.2017. godine u 14h
Septembarski rok: sreda 13.09.2017. godine u 14h
Rezultati nakon junskog roka:
Funkcionalna anatomija – tabela poena:
| Prezime i ime | Aktivnost na nastavi | Kolokvijum 1 | Kolokvijum 2 | Ispit | Ukupno | Ocena |
| Antonović Nikola | 12 | 12 | 10 | 20 | 54 | |6| |
| Atanacković Milica | 8 | 14 | 6 | 12 | 40 | |
| Ćirković Dejan | 6 | 6 | ||||
| Dragišić Neda | 0 | 0 | ||||
| Dragović Miloš | 20 | 10 | 2 | 20 | 52 | |6| |
| Đurašković Vladislav | * | |||||
| Đurović Nikola | 14 | 10 | 12 | 18 | 54 | |6| |
| Ignjatović Aleksa | 24 | 16 | 12 | 12 | 64 | |7| |
| Ilić Miloš | 18 | 14 | 10 | 22 | 64 | |7| |
| Jontulović Andjela | 26 | 10 | 16 | 32 | 84 | |9| |
| Jovandić Milan | 22 | 16 | 18 | 32 | 88 | |9| |
| Jovanović Filip | 16 | 14 | 4 | 20 | 54 | |6| |
| Jovanović Raško | 14 | 18 | 6 | 20 | 58 | |6| |
| Kačarević Ana | 20 | 16 | 12 | 34 | 82 | |9| |
| Kalinić Dušan | 24 | 14 | 8 | 6 | 52 | 6 |
| Koca Bakir | 10* | 10 | 12 | 24 | 56 | 6 |
| Konček Daniela | 16 | 10 | 2 | 20 | 48 | |
| Kovačević Igor | 6 | 6 | 12 | |||
| Krtolica Dragan | 0 | 0 | ||||
| Lapčević Dragan | 0 | 0 | ||||
| Lukman Andrej | 20 | 18 |
18 |
36 |
92 |
10 |
| Lukman Boris | 0 | 0 | ||||
| Matejić Marko | 18 | 8 | 10 | 30 | 66 | |7| |
| Mihailović Aleksandar | 12* | 14 | 10 | 22 | 58 | 6 |
| Mihajlović Vasilije | 6 | 12 | 6 | 16 | 40 | |
| Miletić Dragan | 18 | 20 | 16 | 38 | 92 | |9| |
| Miletić Uroš | 22* | 10 | 10 | 26 | 68 | |7| |
| Milićević Jovan | 18 | 16 | 16 | 12 | 62 | 7 |
| Mitić Saša | * | |||||
| Nikolić Vlade | 10 | 8 | 10 | 28 | ||
| Pavlović Iva | 12 | 16 | 10 | 22 | 60 | 6 |
| Pavlović Zoran | 2 | |||||
| Petrović Aleksa | 6 | 8 | 6 | 22 | 42 | |
| Petrović Djordje | 18 | 6 | 8 | 22 | 54 | |6| |
| Putniković Ivan | 12 | 18 | 8 | 16 | 54 | 6 |
| Rajak Miljana | 12 | 12 | 16 | 22 | 62 | |7| |
| Ribarić Nikola | 18* | 12 | 12 | 20 | 62 | 7 |
| Samardžić Kristina | 14 | |||||
| Sikimić Petar | 8 | 6 | 4 | 24 | 42 | |
| Simić Predrag | 10 | 12 | 8 | 30 | ||
| Simičić Lazar | 6 | 16 | 16 | 28 | 66 | 7 |
| Simović Dragutin | 16 | 6 | 14 | 26 | 62 | |7| |
| Srdanović Strahinja | 26 | 16 | 12 | 22 | 76 | |8| |
| Stepanović Milan | 24 | 20 | 10 | 20 | 74 | 8 |
| Todorović Luka | 24 | 14 | 10 | 20 | 68 | |7| |
| Topalović Miona | 24 | 14 | 8 | 28 | 84 | |9| |
| Vasilić Vladimir | 20 | 10 | 8 | 16 | 54 | |6| |
| Verić Savo | 24 | 14 | 8 | 16 | 62 | |7| |
| Vučković Goran | 10 | 14 | 12 | 26 | 62 | |7| |
Sportska medicina – tabela poena:
| Prezime i ime | Aktivnost na nastavi | Kolokvijum 1 | Kolokvijum 2 | Ispit | Ukupno | Ocena |
| Antonović Nikola | 24 | 8 | 5 | 14 | 51 | 6 |
| Baralić Vladimir | 22 | 11 | 11 | 19 | 63 | 7 |
| Blagojević Tamara | 5 | 5 | 16 | 13 | 38 | |
| Cvetanović Djordje | 21* | 10 | 5 | 22 | 58 | 6 |
| Ćorilić Jelena | * | |||||
| Dragović Miloš | 20 | 10 | 42 | 72 | 8 | |
| Ilić Miloš | 10 | 10 | 9 | 30 | 59 | 6 |
| Jojić Aleksandar | 10 | 13 | 10 | 21 | 54 | |6| |
| Jovandić Milan | 21 | 9 | 47 | 77 | 8 | |
| Jovanović Filip | 5 | 15 | 10 | 41 | 71 | 8 |
| Jovanović Marko | 34 | 13 | 8 | 27 | 82 | 9 |
| Jovanović Raško | 10 | 8 | 12 | 70 | 100 | |10| |
| Kakuća Stefan | ||||||
| Knežević Aleksandar | 14 | 14 | 4 | 19 | 51 | |6| |
| Koca Bakir | 10 | 7 | 14 | 31 | ||
| Konček Daniela | 22 | 8 | 48 | 78 | 8 | |
| Kovačević Milijana | 3 | 8 | 11 | |||
| Lukić Ivan | 21 | 10 | 10 | 21 | 62 | 7 |
| Lukić Petar | ||||||
| Lukman Andrej | 27 | 14 |
10 |
27 |
78 | 8 |
| Matejić Marko | 14 | 16 | 47 | 77 | 8 | |
| Mihailović Aleksandar | 22* | 10 | 11 | 16 | 59 | 6 |
| Miletić Dragan | 10 | 20 | 48 | 78 | 8 | |
| Miletić Uroš | 8 | 11 | 10 | 22 | 51 | |6| |
| Milićević Jovan | 21 | 10 | 51 | 82 | 9 | |
| Milosavljević Nemanja | 10 | 2 | 13 | 18 | 43 | |
| Milošević Aleksandar | * | 11 | 29 | 40 | ||
| Mirković Nemanja | 11 | 14 | 10 | 18 | 53 | |6| |
| Mitrović Marko | 19 | 14 | 13 | 21 | 67 | 7 |
| Nikolić Stefan | 0 | 0 | ||||
| Nikolić Ljiljana | 18 | 14 | 11 | 16 | 59 | 6 |
| Obradović Arijana | 13 | 14 | 14 | 27 | 68 | |7| |
| Ostojić Katarina | 21 | 14 | 13 | 13 | 61 | |7| |
| Petković Jovan | 6 | 10 | 10 | 38 | 64 | 7 |
| Petković Jovana | 16 | 13 | 29 | |||
| Petrović Djordje | 14 | 10 | 10 | 54 | 88 | 9 |
| Petrović Uros | 5 | 5 | ||||
| Pjetlović Dalibor | 24 | 8 | 11 | 16 | 59 | 6 |
| Popović Vladeta | 18 | 14 | 5 | 14 | 51 | |6| |
| Prpa Ilija | 8 | 11 | 10 | 27 | 56 | 6 |
| Putniković Ivan | 13 | 8 | 12 | 25 | 58 | 6 |
| Sarić Nada | 14* | 10 | 10 | 24 | 58 | 6 |
| Simeunović Aleksa | 10 | 14 | 8 | 29 | 61 | 7 |
| Simić David | 0 | 0 | ||||
| Simović David | 24 | 14 | 5 | 16 | 59 | 6 |
| Simović Dragutin | 24 | 8 | 10 | 20 | 62 | 7 |
| Sinadinović Sanja | 24 | 15 | 14 | 29 | 82 | 9 |
| Sindjelić Marko | 2 | 6 | 11 | 19 | ||
| Šolaja Aleksa | * | 6 | 11 | 21 | 38 | |
| Stefanović Nemanja | 0 | 0 | ||||
| Stojanović Bogdan | ||||||
| Stojakov Stefan | 19 | 3 | 5 | 24 | 51 | 6 |
| Tomić Marko | 32 | 14 | 11 | 29 | 86 | 9 |
| Ugrinović Miloš | 24 | 14 | 8 | 18 | 64 | |7| |
| Vujadinović Luka | 0 | 0 | ||||
| Vuković Igor | 0 | 0 | ||||
| Zavišić Strahinja | 18 | 8 | 10 | 18 | 54 | 6 |
| Zebić Goran | 24* | 8 | 16 | 48 | ||
| Živanov Natalija | 21* | 10 | 21 | 52 | 6 | |
| Zurnić Darko | 30 | 13 | 11 | 24 | 78 | 8 |
Higijena sporta – tabela poena:
| Ime i prezime | Aktivnost na nastavi | Kolokvijum | Test | Ukupno | Ocena |
| Blagojević Tamara | 10 | 1 | 47,85 | 58,85 | 6 |
| Cvetanović Djordje | 10 | 45,41 | 55,41 | 6 | |
| Ćorilić Jelena | 10 | 56 | 66 | ||
| Jojić Aleksandar | 10 | 12 | 31,5 | 53,5 |
6 |
| Jovanović Marko | 10 | 20 | 56 | 86 | 9 |
| Knežević Aleksandar | 10 | 5 | 23,31 | 38,31 | |
| Lukić Ivan | 10 | 56 | 66 | 7 | |
| Lukman Andrej | 10 | 14 | 52 | 76 | 8 |
| Miletić Uroš | 10 | 57,75 | 67,75 | ||
| Mirković Nemanja | 10 | 5 | 40,25 | 55,25 | 6 |
| Mitrović Marko | 10 | 20 | 43,75 | 73,75 | 8 |
| Nikolić Ljiljana | 10 | 18 | 33 | 61 | 7 |
| Ostojić Katarina | 10 | 10 | 31,5 | 51,5 | 6 |
| Pjetlović Dalibor | 10 | 5 | 45,5 | 60,5 | 7 |
| Popović Miodrag | 10 | 20 | 38,5 | 68,5 | 7 |
| Popović Vladeta | 10 | 18 | 35 | 63 | 7 |
| Sarić Nada | 10 | 64,75 | 74,75 | 8 | |
| Šikanić Marko | 10 | 1 | 24,5 | 35,5 | |
| Simeunović Aleksa | 10 | 42 | 52 | ||
| Simović David | 10 | 5 | 48,85 | 63,75 | 7 |
| Sinadinović Sanja | 10 | 20 | 57,75 | 87,75 | 9 |
| Sindjelić Marko | 10 | 37,2 | 47,2 | ||
| Stamenković Milan | 10 | 4 | 18,65 | 32,65 | |
| Tomić Marko | 10 | 10 | 61,25 | 81,25 | 9 |
| Ugrinović Miloš | 10 | 10 | 45,5 | 65,5 | 7 |
| Zebić Goran | 10 | 40,25 | 50,25 | ||
| Zurnić Darko | 10 | 5 | 43,75 | 58,75 | 6 |
| Živanov Natalija | 10 | 20 | 42 | 72 | 8 |
Fiziologija sporta i sportske rekreacije – tabela poena:
| Prezime i ime | Aktivnost na nastavi | Kolokvijum | Ispit | Ukupno | Ocena |
| Antonović Nikola | 11 | 0 | 11 | ||
| Atanacković Milica | 2 | 2 | |||
| Ćirković Dejan | |||||
| Dragišić Neda | |||||
| Dragović Miloš | 22 | 20 | 36 | 78 | 8 |
| Đurašković Vladislav | |||||
| Ilić Miloš | 16 | 20 | 31 | 67 | 7 |
| Jovandić Milan | 10 | 20 | 66 | 96 | 10 |
| Jovanović Filip | 18 | 20 | 39 | 77 | 8 |
| Jovanović Raško | 10 | 20 | 70 | 100 |
10 |
| Koca Bakir | 10 | 20 | 38 | 68 | 7 |
| Konček Daniela | 22 | 2 | 52 | 76 | 8 |
| Kovačević Igor | |||||
| Krtolica Dragan | |||||
| Lapčević Dragan | |||||
| Lukman Andrej | 20 | 20 | 42 | 82 | 9 |
| Lukman Boris | |||||
| Matejić Marko | 20 | 52 | 92 | 10 | |
| Mihailović Aleksandar | |||||
| Mihajlović Vasilije | |||||
| Miletić Dragan | 10 | 20 | 52 | 82 | 9 |
| Miletić Uroš | |||||
| Milićević Jovan | 22 | 20 | 52 | 94 | 10 |
| Mitić Saša | |||||
| Nikolić Vlade | |||||
| Ostojić Katarina | 10 | 20 | 59 | 89 | 9 |
| Petrović Aleksa | 4 | 4 | |||
| Petrović Djordje | 16 | 20 | 51 | 87 | 9 |
| Putniković Ivan | 11 | 10 | 42 | 63 | 7 |
| Ribarić Nikola | |||||
| Simić Predrag | |||||
| Simović Dragutin | |||||
| Srdanović Strahinja | |||||
| Stamenković Milan | 2 | 2 | |||
| Šikanić Marko | 5 | 5 | 45 | 55 | 6 |
Zamor i oporavak u sportu
| Prezime i ime | Aktivnost na nastavi | Kolokvijum | Ispit | Ukupno | Ocena |
| Antonović Nikola | 14 | 15 | 28 | 57 | |6| |
| Baralić Vladimir | 15 | 38,5 | 24 | 77,5 | |8| |
| Dragović Miloš | 26 | 11 | 22 | 59 | |6| |
| Ilić Miloš | 12 | 18 | 32 | 62 | |7| |
| Jovandić Milan | 26 | 15 | 30 | 71 | |8| |
| Jovanović Filip | 6 | ||||
| Jovanović Raško | 12 | 17 | 34 | 63 | |7| |
| Koca Bakir | 28 | 7 | 16 | 51 | |6| |
| Konček Daniela | 28 | 16 | 28 | 72 | 8 |
| Lukman Andrej | 18 | 18 | 36 | 72 | 8 |
| Matejić Marko | 18 | 16 | 32 | 66 | |7| |
| Miletić Dragan | 10 | 17 | 34 | 61 | |7| |
| Milićević Dušan | 31,5 | 31,5 | |||
| Milićević Jovan | 26 | 7 | 22 | 55 | |6| |
| Petrović Djordje | 18 | 16 | 28 | 62 | |7| |
| Putniković Ivan | 16 | 15 | 30 | 61 | |7| |
| Stojakov Stefan | 14 | 17 | 34 | 65 | 7 |
| Šikanjić Marko | 28 | 28 | |||
| Tasković Davor | 16 | 31,5 | 16 | 63,5 | 7 |
Leave a Reply